Struktur KurikulumMata Kuliah Pilihan
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | sks MK (Inti) | sks MK (Institusional) | Bobot Tugas | Deskripsi | Silabus | SAP | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | MKU900* | Pendidikan Agama | 3 | - | 3 | V | V | V | V | Universitas |
MAU1105 | Bahasa Inggris | 2 | - | 2 | V | V | V | V | Universitas | |
MAU1101 | Matematika Dasar | 4 | - | 4 | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAU1102 | Fisika Dasar | 4 | - | 4 | V | V | V | V | FMIPA | |
MAU1103 | Kimia Dasar | 4 | - | 4 | V | V | V | V | FMIPA | |
MAU1104 | Biologi Umum | 4 | - | 4 | V | V | V | V | FMIPA | |
II | MPK 9006 | Pend. Kewarganegaraan | 3 | - | 2 | V | V | V | V | Universitas |
MPK9007 | Bahasa Indonesia | 3 | - | 3 | V | V | V | V | Universitas | |
MAM1201 | Kalkulus I | 4 | 4 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1202 | Geometri | 4 | 4 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1203 | Kombinatorik | 2 | 2 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1204 | Statistika Dasar | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1205 | Aljabar Linier I | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
III | MBB9001 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 | - | 3 | V | V | V | V | Universitas |
MAM1306 | Aljabar Linier II | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1307 | Kalkulus II | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1308 | Geometri Analitika Grafik | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1309 | Analisa Variabel Real I | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1310 | Pemrograman Terstruktur | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
IV | MAU1609 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | - | 2 | V | V | V | V | Universitas |
MAU1508 | Pengantar Manajemen SDM | 2 | - | 2 | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1411 | Statistika Matematika I | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1412 | Struktur Aljabar I | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1413 | Kalkulus III | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1414 | Metode Numerik | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1415 | Analisa Variabel Real II | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
V | MAM1516 | Analisa Kompleks | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika |
MAM1517 | Manajemen Data | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1518 | Geometri Diferensial | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1519 | Pers. Diferensial Biasa | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1520 | Struktur Aljabar II | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1521 | Statistika Matematika II | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1522 | Rancangan Percobaan | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
VI | MAM1623 | Geometri Rancang Bangun | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika |
MAM1624 | Teori Graf | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika |
|
MAM1625 | Model Statistika Linier | 4 | 4 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1626 | Pers. Diferensial Parsial | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAM1627 | Riset Operasi | 3 | 3 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
UNU9001 | Pendidikan Pancasila | 2 | - | 2 | V | V | V | V | Universitas | |
Pilihan | 6 | 6 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | ||
VII | MAM1728 | Pemodelan Matematika | 4 | 4 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika |
UNU9003 | Pengantar T. Informasi | 2 | - | 2 | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
MAU1710 | Kuliah Kerja/KKN | 3 | - | 3 | V | V | V | V | Jurs. Matematika | |
Pilihan | 8 | 8 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika | ||
VIII | MAU1811 | Tugas Akhir/Skripsi | 6 | 6 | - | V | V | V | V | Jurs. Matematika |
Total SKS | 144 | 105 | 39 |
Semester | Kode MK | Nama MK (pilihan) | Bobot SKS | Bobot Tugas | Unit/ Jur/ Fak Pengelola |
---|---|---|---|---|---|
VI | MAM1629 | Geometri Komputasi | 3-0 | √ | Jurusan Matematika |
VI | MAM1630 | Desain Grafis | 2-1 | √ | Jurusan Matematika |
VI | MAM1631 | Komputasi Matrik | 3-0 | √ | Jurusan Matematika |
VI | MAM1632 | Kriptografi | 3-0 | √ | Jurusan Matematika |
VI | MAM1633 | Statistika Nonparametrik | 2-0 | √ | Jurusan Matematika |
VI | MAM1634 | Metode Penarikan Sampel | 2-0 | √ | Jurusan Matematika |
VI | MAM1635 | Metode Bayesian | 2-1 | √ | Jurusan Matematika |
VII | MAM1736 | Rancang Bangun Permukaan | 3-0 | √ | Jurusan Matematika |
VII | MAM1737 | Analisa Citra | 2-1 | √ | Jurusan Matematika |
VII | MAM1738 | Rancang Bangun Solid | 3-0 | √ | Jurusan Matematika |
VII | MAM1739 | Sistem Manajemen Informasi | 3-0 | √ | Jurusan Matematika |
VII | MAM1740 | Fraktal | 3-0 | √ | Jurusan Matematika |
VII | MAM1741 | Riset Operasi Lanjut | 3-0 | √ | Jurusan Matematika |
VII | MAM1742 | Komputasi Statistika | 2-1 | √ | Jurusan Matematika |
VII | MAM1743 | Analisa Deret Waktu | 2-1 | √ | Jurusan Matematika |
VII | MAM1744 | Analisa Multivariat | 2-1 | √ | Jurusan Matematika |
VII | MAM1745 | Model Statistika Non Linier | 2-1 | √ | Jurusan Matematika |
